Wedstrijden
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Londerzeel SK | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
2 | KFC Nijlen | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
3 | Tempo Overijse | 30 | 15 | 12 | 3 | 57 |
4 | EWS Schoonbeek-Beverst | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
5 | Sportief Rotselaar | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
6 | KFC De Kempen Tielen-Lichtaart | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
7 | KVV Zepperen-Brustem | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
8 | KFC Zwarte Leeuw | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
9 | KFC St.-Lenaarts | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
10 | K Achel VV | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
11 | SC City Pirates Antwerpen | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
12 | KFC Turnhout | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
13 | ASV Geel | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
14 | Lommel SK B | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
15 | KAC Betekom | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 |
16 | K Bevel FC | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 |
Laatst aangepast op 29/4/2025
Draai voormeer informatie