TeamGespeeldWinstGelijkVerliesPunten
1 Eendracht Termien 26 20 3 3 63
2 K Berg en Dal VV 26 18 5 3 59
3 KVV Zepperen – Brustem 26 14 4 8 46
4 KFC Esperanza Pelt 26 11 8 7 41
5 KVK Wellen 26 10 10 6 40
6 ASV Geel 26 10 10 6 40
7 KFC Turnhout 26 10 8 8 38
8 KEWS Schoonbeek-Beverst 26 11 4 11 37
9 KFC Sint-Lenaarts 26 10 6 10 36
10 KFC Nijlen 26 9 7 10 34
11 Beerschot V.A. B 26 8 10 8 34
12 KFC Zwarte Leeuw 26 7 9 10 30
13 KAC Betekom 26 5 10 11 25
14 KFC Witgoor Sport 26 6 5 15 23
15 KFC Diest 26 5 6 15 21
16 KFC Eksel 26 0 3 23 3

Laatst aangepast op 26/3/2024

Draai voor
meer informatie